Promitheas Patras

# | LAST NAME | FIRST NAME | NAT | POS | CM | YOB |
| 4 | Nikolopoulos | Giannis | GR | G | 180 | 2005 |
| 5 | Athanasopoulos | Kostas | GR | G | 196 | 2006 |
| 6 | Soilemetzidis | Nikos | GR | G | 191 | 2006 |
| 7 | Kalliakoudas | Dimitris | GR | G | 195 | 2005 |
| 10 | Gryllis | Konstantinos | GR | F | 204 | 2005 |
| 11 | Stevovic | Matija | MNE | G | 190 | 2007 |
| 12 | Skliros | Alexandros | GR | C | 205 | 2008 |
| 13 | Vlassis | Vasilis | GR | G | 191 | 2006 |
| 14 | Vasileiou | Nikos | GR | G | 195 | 2005 |
| 17 | Prekas | Grigoris | GR | F | 200 | 2006 |
| 21 | Kanavos | Giannis | GR | C | 205 | 2005 |
| 23 | Paraskeuopoulos | Charis | GR | G | 198 | 2005 |

