Olympiacos Piraeus

# | LAST NAME | FIRST NAME | NAT | POS | CM | YOB |
| 4 | Paziotopoulos | Apostolos | GRE | G | 190 | 2005 |
| 5 | Aggelopoulos | Spiros | GRE | G | 180 | 2006 |
| 6 | Mavratzotou | Andreas | GRE | G | 194 | 2005 |
| 7 | Alexis | Manolis | GRE | G | 194 | 2005 |
| 8 | Kouzoukas | Sotirios | GRE | G | 188 | 2005 |
| 9 | Labropoulos | Georgios | GRE | F | 198 | 2005 |
| 11 | Saltarikos | Georgios | GRE | G | 190 | 2006 |
| 12 | Saplaouras | Fillipos | GRE | G | 193 | 2005 |
| 13 | Segura | Curro | SPN | G | 194 | 2006 |
| 14 | Amposi | Veniamin | GRE | G | 200 | 2006 |
| 15 | Sotiropoulos | Evangelos | GRE | C | 195 | 2005 |
| 16 | Giakai | Pavlos | GRE | C | 200 | 2006 |

